Škoda Superb

| Motor/Engine |
Hodnota / Value |
|
Zdvihový objem valcov / Engine capacity |
1 968cm3 |
| Výkon motora/otáčky / Engine power/revs | 125 kW / 4200 min-1 |
| Rozmery vozidla/Vehicle dimensions | |
| Dĺžka/length: | 4 833 mm |
| Šírka/width: | 1 817 mm |
| Výška/heigth: | 1 462 mm |
| Prevádzková hmotnosť/service weight: | 1 540kg |
| Najväčšia konštrukčná rýchlosť/Maximum design speed: | 228 km/h |
| Spotreba paliva/fuel consumption: | 4,6l / 100 km |
| Druh paliva/fuel type: | nafta motorová/diesel |










